THY. Türk Hava Yollarının bu gün iptal olan seferlerleri
Değerli yolcularımız,
Meteorolojik raporlar ışığında , beklenen olumsuz hava durumunun Türk Hava Yolları uçuşlarını aksatma olasılığına karşın gerekli tedbirler alınmaktadır.
06.01.2015 tarihli iptal seferlerimiz aşağıdadır.
Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.
Tarih | Uçuş No | Kalkış Saati | Varış Saati | ||
06.01.2015 | TK2922 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 07:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 08:10 |
06.01.2015 | TK2923 | (AYT) Antalya Havalimanı | 08:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:05 |
06.01.2015 | TK2926 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 15:10 | (AYT) Antalya Havalimanı | 16:20 |
06.01.2015 | TK2927 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:05 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:15 |
06.01.2015 | TK2910 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 16:30 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:30 |
06.01.2015 | TK2911 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 |
06.01.2015 | TK2962 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 06:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:30 |
06.01.2015 | TK2963 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:30 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:35 |
06.01.2015 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:05 |
06.01.2015 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:50 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:55 |
06.01.2015 | TK2220 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 07:40 |
06.01.2015 | TK2221 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:25 |
06.01.2015 | TK2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:05 |
06.01.2015 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:10 |
06.01.2015 | TK2216 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:40 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 08:25 |
06.01.2015 | TK2217 | (ADF) Adıyaman Havalimanı | 09:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:15 |
06.01.2015 | TK2854 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:00 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 07:30 |
06.01.2015 | TK2855 | (MZH) Amasya – Merzifon Havalimanı | 08:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:45 |
06.01.2015 | TK2576 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:30 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 07:45 |
06.01.2015 | TK2577 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 08:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 |
06.01.2015 | TK2682 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:30 | (BAL) Batman Havalimanı | 11:25 |
06.01.2015 | TK2683 | (BAL) Batman Havalimanı | 12:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:25 |
06.01.2015 | TK2592 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 10:25 |
06.01.2015 | TK2593 | (GZP) Alanya Gazipaşa Havalimanı | 11:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:40 |
06.01.2015 | TK2602 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:05 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 08:55 |
06.01.2015 | TK2603 | (DIY) Diyarbakır Havalimanı | 09:45 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:55 |
06.01.2015 | TK1003 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:50 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 08:15 |
06.01.2015 | TK1004 | (SKP) Üsküp Havalimanı | 09:10 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 11:40 |
06.01.2015 | TK2662 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:55 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 10:30 |
06.01.2015 | TK2663 | (VAS) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı | 11:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:50 |
06.01.2015 | TK2978 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:15 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 20:20 |
06.01.2015 | TK2981 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 21:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:15 |
06.01.2015 | TK1035 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 07:30 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 08:35 |
06.01.2015 | TK1036 | (BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı | 09:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 12:20 |
06.01.2015 | TK7121 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 06:40 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:50 |
06.01.2015 | TK7275 | (GZT) Gaziantep Havalimanı | 06:20 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:00 |
06.01.2015 | TK2832 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 18:00 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:40 |
06.01.2015 | TK1922 | (GVA) Cenevre Cointrin Intl. Havalimanı | 15:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:05 |
06.01.2015 | TK7286 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:10 |
06.01.2015 | TK7287 | (KYA) Konya Havalimanı | 20:40 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:50 |
06.01.2015 | TK7026 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:25 | (AYT) Antalya Havalimanı | 13:30 |
06.01.2015 | TK7027 | (AYT) Antalya Havalimanı | 14:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 15:05 |
06.01.2015 | TK7296 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 18:30 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 19:45 |
06.01.2015 | TK7297 | (ASR) Kayseri Havalimanı | 20:15 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 21:30 |
İptal duyuruları anlık olarak güncellenemediğinden uçuşunuzun son durumunu 444 0 THY/444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden veya web sitemizdeki kalkış-varış uygulamasından kontrol etmenizi tavsiye ederiz.